WSD71X/WSD371X对夹式卫生级蝶阀 产品概述
WSD71X/WSD371X对夹式卫生级蝶阀,采用对夹式连接。阀体,蝶板采用304,316等不锈钢材料制成,表面经过抛光处理,易清洗。蝶板密封圈材料采用硅橡胶或食品级三元乙丙橡胶材料,安全无毒。可以采用手柄开关或蜗轮头开关控制,可以对管道内介质进行开关控制或调节控制。可以配装气动执行器或电动执行器,进行远程自动控制。
WSD71X/WSD371X对夹式卫生级蝶阀 产品特点
- 对夹式连接,阀体重量轻,成本低。
- 软密封阀座密封圈,密封性好。
- 阀体,蝶板经过抛光处理,易清洗。
- 阀体,蝶板等零件采用不锈钢材料,防腐蚀。
- 手柄带有自动定位功能,可以用于调节控制。
WSD71X/WSD371X对夹式卫生级蝶阀 技术参数
| 型号 | 公称压力Mpa | 试验压力Mpa | 工作温度℃ | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| WSD71X/WSD371X-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 硅橡胶≤180℃,三元乙丙橡胶≤120℃,氟橡胶≤230℃ | 水,气体,油品 | 
| WSD71X/WSD371X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| WSD71X/WSD371X-16 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| WSD71X/WSD371X-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | ||
| WSD71X/WSD371X-10K | 10K | 2.4 | 1.5 | ||
| 蝶阀设计标准 | GB/T12238-2008,GB/T12221-2005,GBT15188.2-1994,CJ/T261-2007,AWWA C504-2000,MSS SP-67-2002,API 609-1997 | ||||
| 蝶阀法兰标准 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009,ANSI B16.5-2003,ASME B16.5-2009 | ||||
| 蝶阀检验标准 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,API598-2009 | ||||
WSD71X/WSD371X对夹式卫生级蝶阀 零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体 | 不锈钢304,不锈钢304L,不锈钢316,不锈钢316L | 
| 阀座 | VMQ硅橡胶,EPDM三元乙丙橡胶,FPM氟橡胶 | 
| 阀板 | 不锈钢304,不锈钢304L,不锈钢316,不锈钢316L | 
| 衬套 | 聚四氟乙烯 | 
| 阀杆 | 304,316 | 
| 手柄 | 不锈钢 | 
| 涡轮头 | 碳钢 | 
WSD71X/WSD371X对夹式卫生级蝶阀 外形尺寸

| 公称通径 | L | H1 | H | A | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
| K | n-d | K | n-d | K | n-d | |||||
| DN40 | 43 | 63 | 235 | 270 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 
| DN50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| DN65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 
| DN80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| DN100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| DN125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| DN150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 
| DN200 | 60 | 164 | 430 | 310 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | 

| 公称通径 | L | H1 | H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
| K | n-d | K | n-d | K | n-d | ||||
| DN40 | 43 | 63 | 306 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 
| DN50 | 43 | 63 | 306 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| DN65 | 46 | 70 | 321 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 
| DN80 | 46 | 83 | 346 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| DN100 | 52 | 105 | 387 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| DN125 | 56 | 115 | 411 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| DN150 | 56 | 137 | 447 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 
| DN200 | 60 | 164 | 572 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | 
| DN250 | 68 | 206 | 646 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 
| DN300 | 78 | 230 | 738 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 
| DN350 | 78 | 248 | 761 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 
| DN400 | 102 | 289 | 877 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 
| DN450 | 114 | 320 | 938 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 
| DN500 | 127 | 343 | 993 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 
| DN600 | 154 | 413 | 1131 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 
| DN700 | 165 | 478 | 1476 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 
| DN800 | 190 | 525 | 1533 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 
| DN900 | 203 | 585 | 1655 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 
| DN1000 | 216 | 640 | 1765 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 
订货须知:
蝶阀的参数:1公称压力,2公称通径,3阀门材料,4流通介质,5介质温度
相关产品:手动对夹软密封蝶阀
 
						 
  
                   