D41F46/D341F46蜗轮法兰衬氟蝶阀 产品概述
D41F46/D341F46蜗轮法兰衬氟蝶阀,采用法兰连接,阀体内表面和法兰密封面,蝶板外表面全部衬有F46聚全氟乙丙烯,F4聚四氟乙烯等氟塑料,与介质接触表面都为耐腐蚀的氟塑料,密封性好。由于介质不和阀体接触,阀体可以采用铸钢或不锈钢材料,节约成本。手柄带有自动定位锁紧功能,可以控制蝶板转动角度,用于调节控制,大口径蝶阀可以配装蜗轮机构,开关省力,蜗轮本身带有自锁功能,可以用于开关控制或调节控制。适用于低压大口径,强腐蚀性介质的开关控制或调节控制。
D41F46/D341F46蜗轮法兰衬氟蝶阀 产品特点
- 阀体内表面和蝶板都衬有氟塑料,耐强酸碱腐蚀。
- 可以用于对腐蚀性介质的调节控制。
- 手柄带动蝶板转动90°完成开关控制,方便快捷。
- 可以和气动执行器,电动执行器组成气动法兰衬氟蝶阀,电动法兰衬氟蝶阀。
D41F46/D341F46蜗轮法兰衬氟蝶阀 技术参数
| 型号 | 公称压力Mpa | 试验压力Mpa | 工作温度℃ | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| D341F46-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | FEP(F46)≤150℃ | 水,气体,油品,酸,碱,盐 | 
| D341F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| D341F46-16 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| D341F46-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | ||
| D341F46-10K | 10K | 2.4 | 1.5 | ||
| 蝶阀设计标准 | GB/T12238-2008,GB/T26144-2010,GB/T12221-2005,GB/T15188.2-1994,CJ/T261-2007,AWWA C504-2000,MSS SP-67-2002,API 609-1997 | ||||
| 蝶阀法兰标准 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009,ANSI B16.5-2003,ASME B16.5-2009 | ||||
| 蝶阀检验标准 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,API598-2009 | ||||
D41F46/D341F46蜗轮法兰衬氟蝶阀 零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体 | 铸钢WCB,不锈钢CF8(304),不锈钢CF9M(316) | 
| 阀座 | FEP(F46),PFA,PTFE(F4),PVDF(F2),PCTFE(F3) | 
| 阀板 | 铸钢WCB,不锈钢CF8(304),不锈钢CF8M(316),衬F46 | 
| 衬套 | 聚四氟乙烯 | 
| 阀杆 | 2Cr13,304,316 | 
| 手柄 | 碳钢 | 
| 涡轮 | 碳钢 | 
D41F46手柄法兰衬氟蝶阀 外形尺寸

| 公称通径 | L | H1 | H | A | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
| K | n-d | K | n-d | K | n-d | |||||
| DN40 | 108 | 63 | 235 | 270 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 
| DN50 | 108 | 63 | 235 | 270 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| DN65 | 112 | 70 | 250 | 270 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 
| DN80 | 114 | 83 | 275 | 270 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| DN100 | 127 | 105 | 316 | 270 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| DN125 | 140 | 115 | 340 | 310 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| DN150 | 140 | 137 | 376 | 310 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 
| DN200 | 152 | 164 | 430 | 310 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | 
D341F46蜗轮法兰衬氟蝶阀 外形尺寸

| 公称通径 | L | H1 | H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
| K | n-d | K | n-d | K | n-d | ||||
| DN40 | 108 | 63 | 306 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 
| DN50 | 108 | 63 | 306 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| DN65 | 112 | 70 | 321 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 
| DN80 | 114 | 83 | 346 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| DN100 | 127 | 105 | 387 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| DN125 | 140 | 115 | 411 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| DN150 | 140 | 137 | 447 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 
| DN200 | 152 | 164 | 572 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | 
| DN250 | 165 | 206 | 646 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 
| DN300 | 178 | 230 | 738 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 
| DN350 | 190 | 248 | 761 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 
| DN400 | 216 | 289 | 877 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 
| DN450 | 222 | 320 | 938 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 
| DN500 | 229 | 343 | 993 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 
| DN600 | 267 | 413 | 1131 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 
| DN700 | 430 | 478 | 1476 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 
| DN800 | 470 | 525 | 1533 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 
| DN900 | 510 | 585 | 1655 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 
| DN1000 | 550 | 640 | 1765 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 
订货须知:
蝶阀的参数:1公称压力,2公称通径,3阀门材料,4流通介质,5介质温度
相关产品:手动对夹硬密封蝶阀
 
						 
  
                   