D373H手动对夹硬密封蝶阀 产品概述
D373H手动对夹硬密封蝶阀,采用对夹式连接,阀座和蝶板密封采用三偏心结构,使蝶板在开关过程中与阀座几乎没有摩擦,减少了对密封面的磨损,提高了蝶阀的使用寿命。三偏心结构是在双偏心蝶阀结构基础上加以改进,蝶阀密封面采用锥面密封,锥角中心与蝶阀流道中心偏转一定角度,消除了蝶板与阀座密封面的摩擦。密封面材料采用金属对金属的硬密封,耐磨损和冲刷,耐高温和高压介质,提高了蝶阀的使用范围。蜗轮机构本身带有自锁功能,可以控制蝶板的转动角度,可以用于开关控制和调节控制。硬密封蝶阀可以用于高温和高压介质,可以替代大口径闸阀和截止阀。
D373H手动对夹硬密封蝶阀 产品特点
- 采用三偏心结构,密封面磨损小,使用寿命长。
- 密封面采用金属硬密封材料,可用于高温和高压介质。
- 增加阀杆扭矩可以提高密封面密封比压,提高密封性能。
- 蜗轮机构带有自锁功能,可以用于调节控制和开关控制。
- 可以和气动执行器,电动执行器组成气动对夹硬密封蝶阀,电动对夹硬密封蝶阀。
D373H手动对夹硬密封蝶阀 技术参数
| 型号 | 公称压力Mpa | 试验压力Mpa | 工作温度℃ | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| D373H-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 软密封≤150℃,硬密封≤425℃ | 水,气体,油品 | 
| D373H-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| D373H-16 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| D373H-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| D373H-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | ||
| D373H-10K | 10K | 2.4 | 1.5 | ||
| 蝶阀设计标准 | GB/T12238-2008,GB/T12221-2005,GBT15188.2-1994,MSS SP-67-2002,API 609-1997,JB/T 8527-1997,HGT 4176-2011 | ||||
| 蝶阀法兰标准 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009,ANSI B16.5-2003,ASME B16.5-2009 | ||||
| 蝶阀检验标准 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,API598-2009 | ||||
D373H手动对夹硬密封蝶阀 零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体 | 铸钢WCB,不锈钢CF8(304),不锈钢CF8M(316) | 
| 阀座 | 2Cr13,304,316 | 
| 阀板 | 铸钢WCB,不锈钢CF8(304),不锈钢CF8M(316) | 
| 衬套 | 2Cr13,304,316 | 
| 阀杆 | 碳钢,2Cr13,304,316 | 
| 涡轮头 | 碳钢 | 
D373H手动对夹硬密封蝶阀 外形尺寸

公称压力0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,单位:mm
| 公称通径 | L | H1 | H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||
| K | n-d | K | n-d | K | n-d | ||||
| DN40 | 43 | 112 | 350 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 110 | 4-18 | 
| DN50 | 43 | 112 | 350 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| DN65 | 46 | 115 | 370 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 
| DN80 | 64 | 120 | 380 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| DN100 | 64 | 138 | 420 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| DN125 | 70 | 164 | 460 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| DN150 | 76 | 175 | 555 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 
| DN200 | 89 | 215 | 780 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | 
| DN250 | 114 | 243 | 840 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 
| DN300 | 114 | 285 | 995 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 
| DN350 | 127 | 320 | 1050 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 
| DN400 | 140 | 350 | 1220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 
| DN450 | 152 | 350 | 1280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 
| DN500 | 152 | 380 | 1365 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 
| DN600 | 154 | 435 | 1460 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 
| DN700 | 165 | 480 | 1520 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 
| DN800 | 190 | 530 | 1710 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 
| DN900 | 203 | 595 | 1810 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 
| DN1000 | 216 | 650 | 1900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 
| DN1200 | 254 | 775 | 2280 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 
| DN1400 | 279 | 870 | 2450 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 | 
| DN1600 | 440 | 1000 | 2730 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 | 
| DN1800 | 490 | 1110 | 3020 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 | 
| DN2000 | 540 | 1250 | 3270 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 | 
公称压力2.5MPa,4.0MPa,单位:mm
| 公称通径 | L | H1 | H | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||
| K | n-d | K | n-d | ||||
| DN40 | 43 | 112 | 350 | 100 | 4-18 | 110 | 4-18 | 
| DN50 | 43 | 112 | 350 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| DN65 | 46 | 115 | 370 | 145 | 8-18 | 145 | 8-18 | 
| DN80 | 64 | 120 | 380 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| DN100 | 64 | 138 | 420 | 190 | 8-22 | 190 | 8-22 | 
| DN125 | 70 | 164 | 460 | 220 | 8-26 | 220 | 8-26 | 
| DN150 | 76 | 175 | 555 | 250 | 8-26 | 250 | 8-26 | 
| DN200 | 89 | 215 | 780 | 310 | 12-26 | 320 | 12-30 | 
| DN250 | 114 | 243 | 840 | 370 | 12-30 | 385 | 12-33 | 
| DN300 | 114 | 285 | 995 | 430 | 16-30 | 450 | 16-33 | 
| DN350 | 127 | 320 | 1050 | 490 | 16-33 | 510 | 16-36 | 
| DN400 | 140 | 350 | 1220 | 550 | 16-36 | 585 | 16-39 | 
| DN450 | 152 | 350 | 1280 | 600 | 20-36 | 610 | 20-39 | 
| DN500 | 152 | 380 | 1365 | 660 | 20-36 | 670 | 20-42 | 
| DN600 | 154 | 435 | 1460 | 770 | 20-39 | ||
| DN700 | 165 | 480 | 1520 | 875 | 24-42 | ||
| DN800 | 190 | 530 | 1710 | 990 | 24-48 | ||
| DN900 | 203 | 595 | 1810 | 1090 | 28-48 | ||
| DN1000 | 216 | 650 | 1900 | 1210 | 28-56 | ||
| DN1200 | 254 | 775 | 2280 | 1420 | 32-56 | ||
| DN1400 | 279 | 870 | 2450 | 1640 | 36-62 | ||
| DN1600 | 440 | 1000 | 2730 | 1860 | 40-62 | ||
| DN1800 | 490 | 1110 | 3020 | 2070 | 44-70 | ||
| DN2000 | 540 | 1250 | 3270 | 2300 | 48-70 | ||
订货须知:
蝶阀的参数:1公称压力,2公称通径,3阀门材料,4流通介质,5介质温度
相关产品:手动法兰硬密封蝶阀
 
						 
  
                   