ZSPQ气动活塞切断阀 产品概述
ZSPQ气动活塞切断阀由活塞式气动执行机构与切断阀组成。切断阀采用单座结构,密封效果好,阀体采用四通式,方便阀芯采用双导向结构,动作更加平稳。阀芯密封可以采用金属硬密封或软密封两种。气动执行器可选用单作用或双作用形式,单作用气缸内有复位弹簧,在气源故障时可以自动复位,保证生产安全。配装电磁阀,行程开关,便于远程自动控制。可以带有手轮机构,在电磁阀或气源故障时手动操作。
ZSPQ气动活塞切断阀 产品特点
- 阀芯采用双导向结构,运行平稳。
- 单座密封形式,密封效果好。
- 活塞式执行器,输出力大。
- 执行器有单作用和双作用形式可以选用。
- 配装手轮机构,方便手动开关。
ZSPQ气动活塞切断阀 主要技术参数
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| 阀座直径 | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 | 
| 流量系数KV | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | 
| 公称压力Mpa | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
| 执行机构 | ZSD-2 | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | |||||||
| 有效面积 | 175 | 305 | 700 | 1245 | |||||||
| 输出力N | 7200 | 12800 | 29300 | 52000 | |||||||
| 切断时间 | 1-2秒 | 2-4秒 | |||||||||
| 气源螺纹 | M16*1.5 | M20*1.5 | M24*2 | ||||||||
| 流量特性 | 快开 | ||||||||||
| 工作温度 | 常温(-40~230℃),中温(-40~450℃),高温(-40~550℃),低温(-40~-196℃) | ||||||||||
| 法兰标准 | JB79,HG20592,GB,ANSI,JIS,DIN | ||||||||||
| 泄露等级 | 硬密封Ⅳ级, 软密封Ⅵ级 | ||||||||||
| 信号压力ZSQ | 0.4-0.6MPa | ||||||||||
ZSPQ气动活塞切断阀 主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体,阀盖 | WCB,CF8(304),CF8M(316) | 
| 阀芯,阀杆,阀座 | 304,316,304堆焊合金,316堆焊合金 | 
| 填料 | PTFE,柔性石墨 | 
| 密封垫 | 石墨缠绕垫,齿形垫 | 
| 气缸 | 铸钢 | 
| 活塞 | 铝合金 | 
| 弹簧 | 60Si2Mn | 
| 推杆 | 2Cr13 | 
| 手轮 | 铸铁 | 
ZSPQ气动活塞切断阀 允许压差
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 允许压差 | 气开式 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | ||||
| 气关式 | 4.0 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |||||
ZSPQ气动活塞切断阀 外形尺寸

常温型尺寸,单位:mm
| DN | L | H2 | 带手轮 | 不带手轮 | |||||
| H | H1 | H3 | 重量 | H | H1 | 重量 | |||
| 20 | 180 | 53 | 662 | 447 | 222 | 39 | 574 | 359 | 26 | 
| 25 | 190 | 111 | 732 | 46 | 644 | 33 | |||
| 32 | 210 | 117 | 744 | 48 | 656 | 35 | |||
| 40 | 230 | 131 | 885 | 570 | 280 | 85 | 778 | 463 | 61 | 
| 50 | 255 | 146 | 915 | 89 | 808 | 65 | |||
| 65 | 285 | 181 | 1131 | 706 | 389 | 135 | 969 | 542 | 97 | 
| 80 | 310 | 190 | 1147 | 143 | 983 | 99 | |||
| 100 | 355 | 194 | 1155 | 163 | 991 | 109 | |||
| 125 | 425 | 256 | 1588 | 1022 | 305 | 1305 | 739 | 218 | |
| 150 | 460 | 266 | 1608 | 331 | 1325 | 244 | |||
| 200 | 560 | 289 | 1659 | 445 | 1376 | 358 | |||
订货须知
气动切断阀的参数:
1.产品型号,2.公称压力,3.公称通径,阀座直径,流量系数KV,4.信号压力,弹簧范围,5.流量特性,6.阀的开关方式,7.介质温度,8.阀体,阀芯材料,9.是否配附件,定位器,过滤减压器,保位阀,阀位传送器,手轮, 10.特殊要求,禁油,禁铜等。
相关产品:气动薄膜单座调节阀
 
						 
  
                   