HTS单座调节阀 产品概述
HTS单座调节阀属于CV3000系列调节阀产品。阀芯采用上导向单座柱塞型阀芯。使阀门具有良好密封性。有呈S流线型的通道,流阻小,流量大,可调范围广,流量特性精度高。配用ZHA多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。
HTS单座调节阀 产品特点
- 阀芯单座结构,允许压差小,泄漏量小.
- 流量特性精度高,可根据需要,配装多种直行程气动执行器。
- 可以配装直行程电动执行器,组成电动调节阀。
HTS单座调节阀 主要技术参数
| 公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||
| 阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| 高容量阀芯% | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 420 | 820 | ||||||||||||
| 高容量阀芯L | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | ||||||||||||
| 高精度阀芯 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 650 | 
| 公称压力Mpa | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||
| 行 程mm | 25 | 38 | 50 | ||||||||||||||||
| 行程,快开mm | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | ||||||||||||||
| 流量特性 | 直线,等百分比 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 常温(-40~230℃),中温(-40~450℃),高温(-40~550℃),低温(-40~-196℃) | ||||||||||||||||||
| 法兰标准 | JB79,HG20592,GB,ANSI,JIS,DIN | ||||||||||||||||||
| 可调比 | 50:1 | ||||||||||||||||||
| 泄露等级 | 金属硬密封Ⅳ级,聚四氟乙烯软密封Ⅵ级 | ||||||||||||||||||
HA多弹簧式气动薄膜执行机构 主要技术参数
| 型号 | HA1D(R) | HA2D(R) | HA3D(R) | HA4D(R) | 
| 有效面积cm2 | 160 | 310 | 550 | 950 | 
| 行程mm | 14.3,25 | 14.3,25,38 | 14.3,25,38,40,50 | 14.3,25,38,40,50,60,75 | 
| 弹簧范围Kpa | 20-100, 40-200, 80-240, 20-60, 60-100 | |||
| 气源压力Mpa | 0.1-0.4 | |||
| 气源接头 | RC1/4 | |||
气动调节阀 主要零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体,阀盖 | WCB,CF8(304),CF8M(316),SCPH21,SCPH61,WC6,WC9 | 
| 阀芯,阀杆,阀座 | 304,316,304堆焊合金,316堆焊合金 | 
| 填料 | PTFE,柔性石墨 | 
| 密封垫 | 石墨缠绕垫,齿形垫 | 
| 膜盖 | A3 | 
| 膜片 | 丁腈橡胶夹尼龙织物 | 
| 弹簧 | 60Si2Mn | 
| 推杆 | 2Cr13 | 
气动调节阀 性能指标
| 项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
| 基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始终点偏差% | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 | 
| 带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
| 回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
| 带定位器 | ≤1.0 | 终点 | ±1.0 | ||||
| 死区 | 不带定位器 | ≤3.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | |
| 带定位器 | ≤0.4 | 终点 | ±5.0 | ||||
| 额定行程偏差% | ±2.5 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | |||
| 终点 | ±1.0 | ||||||
| 允许泄漏量L/h | 1×10-4 阀额定容量 | ||||||
HTS单座调节阀 允许压差MPa
| 开关方式 | 执行机构 | 弹簧范围Kpa | 气源压力Kpa | 定位器 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 
| 气关 | HA2D | 20-100 | 140 | 有或无 | 0.63 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | |||
| 20-100 | 160 | 有 | 3.16 | 1.93 | 1.37 | 0.78 | 0.51 | 0.35 | 0.20 | |||||
| 80-240 | 400 | 有 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.17 | 1.49 | 1.05 | 0.59 | |||||
| 9.4 | 5.7 | 4.1 | ||||||||||||
| HA3D | 20-100 | 140 | 有或无 | 1.12 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | ||
| 20-100 | 160 | 有 | 4.0 | 3.42 | 2.42 | 1.4 | 0.88 | 0.62 | 0.35 | 0.22 | 0.14 | |||
| 5.6 | ||||||||||||||
| 80-240 | 400 | 有 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.65 | 1.87 | 1.05 | 0.67 | 0.41 | |||
| 10 | 10 | 7.2 | 4.2 | |||||||||||
| HA4D | 20-100 | 140 | 有或无 | 0.83 | 0.48 | 0.3 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |||
| 20-100 | 160 | 有 | 4.0 | 2.42 | 1.52 | 1.07 | 0.61 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | ||||
| 80-240 | 400 | 有 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.22 | 1.82 | 1.16 | 0.71 | 0.45 | ||||
| 10 | 7.2 | 4.5 | ||||||||||||
| HA5D | 20-100 | 0.14 | 有或无 | 0.42 | 0.29 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | |||||
| 0.16 | 有 | 2.08 | 1.47 | 0.83 | 0.53 | 0.32 | 0.21 | |||||||
| 气开 | HA-2R | 20-100 | 140 | 有或无 | 0.31 | .019 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |||
| 80-240 | 280 | 有 | 2.0 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.34 | 0.24 | 0.14 | |||||
| 2.2 | ||||||||||||||
| HA-3R | 20-100 | 140 | 有或无 | 0.56 | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
| 80-240 | 280 | 有 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 0.98 | 0.61 | 0.43 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | |||
| 3.9 | 2.3 | |||||||||||||
| HA-4R | 20-100 | 140 | 有或无 | 0.29 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| 80-240 | 400 | 有 | 2.0 | 1.57 | 1.01 | 0.75 | 0.42 | 0.27 | 0.160 | 0.10 | ||||
| 2.9 | ||||||||||||||
| HA5R | 20-100 | 140 | 有或无 | 0.42 | 0.29 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | |||||
| 80-240 | 280 | 有 | 2.92 | 2.06 | 1.16 | 0.74 | 0.45 | 0.29 | 
HTS单座调节阀 外形尺寸

| 公称通径DN | L | 执行机构 | H | H1 | A | |||
| PN16 | PN40 | PN64 | 常温型 | 伸长型 | PN16,40 | |||
| 40 | 222 | 235 | 251 | HA2D(R) | 500 | 665 | 70 | 267 | 
| HA3D(R) | 590 | 760 | 350 | |||||
| 50 | 254 | 267 | 286 | HA2D(R) | 500 | 670 | 80 | 267 | 
| HA3D(R) | 595 | 765 | 350 | |||||
| 65 | 276 | 292 | 311 | HA2D(R) | 575 | 745 | 88 | 267 | 
| HA3D(R) | 630 | 800 | 350 | |||||
| HA4D(R) | 865 | 1035 | 470 | |||||
| 80 | 298 | 317 | 337 | HA2D(R) | 580 | 755 | 98 | 267 | 
| HA3D(R) | 635 | 810 | 350 | |||||
| HA4D(R) | 870 | 1045 | 470 | |||||
| 100 | 352 | 368 | 394 | HA2D(R) | 610 | 810 | 113 | 267 | 
| HA3D(R) | 660 | 860 | 350 | |||||
| HA4D(R) | 890 | 1100 | 470 | |||||
| 150 | 451 | 473 | 508 | HA3D(R) | 785 | 1020 | 170 | 350 | 
| HA4D(R) | 955 | 1190 | 470 | |||||
| 200 | 543 | 568 | 610 | HA4D(R) | 1090 | 1350 | 220 | 470 | 
订货须知
气动调节阀的参数:
1.产品型号,2.公称压力,3.公称通径,阀座直径,流量系数KV,4.信号压力,弹簧范围,5.流量特性,6.阀的开关方式,7.介质温度,8.阀体,阀芯材料,9.是否配附件,定位器,过滤减压器,保位阀,阀位传送器,手轮, 10.特殊要求,禁油,禁铜等。
相关产品:气动薄膜单座调节阀
 
						 
  
                   