25P先导式减压阀 产品概述
25P法兰薄膜式减压阀是国外先进产品而研制开发成功的新型先导式超大膜片减压阀,在普通减压阀的基础上做了很大的改进。为先导薄膜式结构,有导阀和主阀两部分组成。导阀作为控制部分,主阀为执行部分。其采用薄膜式结构,膜片采用金属材料,耐高温蒸汽。通过导阀调节弹簧可以设定出口压力,通过导阀薄膜感知出口压力的变化,并作出反馈动作给主阀,控制其开度,改变节流面积,保持阀后压力稳定。
膜片采用了新型材料,并大大增加了工作面积,因此阀门上游压力或下游负荷细微的变化都能及时准确的反馈到主阀膜片,来调节主阀的开度,确保下游压力的稳定。另一个突出的特点为:同一个阀体上可安装和互换多个导阀在稳压的同时,实现温度控制、上游压力的控制、远程的开关控制等。
25P先导式减压阀 产品特点
- 采用金属膜片,可用于蒸汽等高温介质。
- 减压比大,可用于阀后压力比较低的工况。
- 膜片结构,不存在卡住现象,维护方便。
25P先导式减压阀 技术参数
| 型号 | 公称压力Mpa | 试验压力Mpa | 出口压力Mpa | 工作温度℃ | 适用介质 | 
| 25P-16 | 1.6 | 2.4 | 0.02-0.21 | ≤285℃ | 蒸汽 | 
| 25P-25 | 2.5 | 3.75 | 0.14-0.7 | ||
| 25PE-16 | 1.6 | 2.4 | 0.56-1.4 | ||
| 25PE-25 | 2.5 | 3.75 | |||
| 压力特性偏差 | GB/T12246-2006 | ||||
| 流量特性偏差 | GB/T12246-2006 | ||||
| 减压阀法兰类型 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009, ANSI B16.5-2003,ASME B16.5-2009 | ||||
| 减压阀设计标准 | GB/T12246-2006,GB/T12244-2006,JB/T2205-2013,JB/T7376-1994 | ||||
| GB/T10868-2005,CB/T624-1995,CB/T3656-1994,ANSI/ASSE1003-1994 | |||||
| ASTM F1370-1992,ASTM F1565-2000,ASTM F1795-2000 | |||||
| 减压阀检验标准 | GB/T12245-2006,CB/T3396-1992,GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,API598-2009 | ||||
25P先导式减压阀 零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体,阀盖 | WCB,CF8,CF8M | 
| 阀芯 | 2Cr13,CF8,CF8M | 
| 阀座 | 2Cr13,CF8,CF8M | 
| 阀杆 | 2Cr13,CF8,CF8M | 
| 膜片 | 304不锈钢 | 
| 调节弹簧 | 60Si2Mn | 
| 主阀弹簧,导阀弹簧 | 50CrVA | 
25P先导式减压阀 流量系数
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 
| 流量系数Cv | 2.8 | 5.5 | 8.1 | 12 | 17 | 28 | 45.5 | 60.1 | 93.3 | 146 | 
| 公称通径DN | 150 | |||||||||
| 流量系数Cv | 186 | 
25P先导式减压阀 外形尺寸

| 公称通径mm | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | D(mm) | 
| 1.6-2.5MPa | 1.6-2.5MPa | 1.6-2.5MPa | 1.6-2.5MPa | |
| DN15 | 147 | 221 | 133 | 185 | 
| DN20 | 154 | 224 | 136 | 185 | 
| DN25 | 160 | 235 | 145 | 207 | 
| DN32 | 180 | 236 | 156 | 207 | 
| DN40 | 200 | 238 | 176 | 255 | 
| DN50 | 230 | 246 | 183 | 255 | 
| DN65 | 250 | 295 | 200 | 320 | 
| DN80 | 310 | 323 | 230 | 350 | 
| DN100 | 350 | 340 | 263 | 380 | 
| DN125 | 400 | 359 | 306 | 455 | 
| DN150 | 450 | 375 | 330 | 500 | 
订货须知:
减压阀参数:1公称压力,2公称通径,3阀门材料,4流通介质,5介质温度,6进口压力,7出口压力
相关产品:内螺纹薄膜式减压阀
 
						 
  
                   