3PQ11H/3PQ11W三片式硬密封球阀 产品概述
3PQ11H/3PQ11W三片式硬密封球阀,阀座采用金属硬密封材料,球芯表面经过硬化处理,提高了耐磨损能力,延长了密封面的使用寿命。阀体采用三段式结构,一个主阀体,两个副阀体组成。阀体间通过螺栓固定,拆装方便。阀杆采用防吹出结构,保证安全。阀杆填料采用聚四氟乙烯或柔性石墨,适用不同温度。扳动手柄90°即可以开关球阀,开关速度快,使用方便。选用加锁手柄时可以在打开或关闭位置时在手柄加挂锁,防止误操作。适用于含有悬浮颗粒介质或杂质较多的介质,高温介质。泄露量可达GB13927-19992的D级规定。
3PQ11H/3PQ11W三片式硬密封球阀 产品特点
- 阀座采用金属硬密封材料,耐磨损,提高球阀使用寿命。
- 开关方便,启闭时间短。
- 密封性好,可以双向密封。
- 手柄可加锁,防止误操作。
- 松开四个螺栓即可拆解球阀,快速更换阀座,球芯,维修方便。
3PQ11H/3PQ11W三片式硬密封球阀 技术参数
| 型号 | 公称压力Mpa | 试验压力Mpa | 工作温度℃ | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| 3PQ11H/3PQ11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水,蒸汽,油品 | 
| 3PQ11H/3PQ11W-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 3PQ11H/3PQ11W-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 3PQ11H/3PQ11W-64 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | ||
| 3PQ11H/3PQ11W-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | ||
| 3PQ11H/3PQ11W-300LB | 300LB | 7.8 | 5.6 | ||
| 3PQ11H/3PQ11W-10K | 10K | 2.4 | 1.5 | ||
| 3PQ11H/3PQ11W-20K | 20K | 5.8 | 4.0 | ||
| 球阀设计标准 | GB/T12237-2007,GB/15185-1994,JB/T7745-1995,ISO7121-1986,API608-2002, BS1212-197,GB/T21385-2008,GB/T 26146-2010,BS5351-1986 | ||||
| 球阀螺纹类型 | G、NPT、BSPT、BSP、DIN259/2999、ISO228 | ||||
| 球阀检验标准 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,API598-2009 | ||||
3PQ11H/3PQ11W三片式硬密封球阀 零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | ||
| 阀体 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | 
| 阀座 | 2Cr13 | 304 | 316 | 
| 球体 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 
| 填料 | PTFE,柔性石墨 | PTFE,柔性石墨 | PTFE,柔性石墨 | 
| 填料压盖 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | 
| 手柄 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
3PQ11H/3PQ11W三片式硬密封球阀 外形尺寸

| 公称通径mm | 英寸(in) | φd(mm) | L(mm) | H(mm) | W(mm) | 
| DN6 | 1/4' | 10 | 68 | 59 | 95 | 
| DN10 | 3/8' | 12 | 68 | 59 | 95 | 
| DN15 | 1/2' | 15 | 73 | 59 | 105 | 
| DN20 | 3/4' | 20 | 83 | 65 | 125 | 
| DN25 | 1' | 25 | 88 | 67 | 125 | 
| DN32 | 1(1/4)' | 32 | 108 | 80 | 150 | 
| DN40 | 1(1/2)' | 38 | 120 | 90 | 170 | 
| DN50 | 2' | 49 | 145 | 99 | 170 | 
| DN65 | 2(1/2)' | 63 | 168 | 120 | 200 | 
| DN80 | 3' | 80 | 196 | 135 | 240 | 
| DN100 | 4' | 100 | 235 | 163 | 290 | 
订货须知:
球阀的参数:1公称压力,2公称通径,3阀门材料,4流通介质,5介质温度
相关产品:一片式内螺纹球阀
 
						 
  
                   