SD671X气动对夹式塑料蝶阀 产品概述
SD671X气动对夹式塑料蝶阀由活塞式气动执行器和对夹式塑料蝶阀组成。蝶阀采用对夹式结构,阀体和阀板都采用塑料FRPP,UPVC,CPVC,PVDF等制成,重量轻。阀座密封圈采用橡胶材料,密封性好。气动执行器带动阀板转动90°完成开关过程,配装电磁阀,行程开关等附件,可以对管道内介质进行远程开关控制。用于调节控制时需要配置电气阀门定位器。塑料蝶阀有较好的耐酸碱腐蚀性能,多可用于环保,水处理等行业。
SD671X气动对夹式塑料蝶阀 产品特点
- 对夹连接,结构长度短,节约安装空间。
- 阀体和蝶板塑料材料制成,重量轻。
- 塑料材料耐酸碱腐蚀性好。
- 气动执行器驱动,开关动作速度快。
- 配装不同附件可用于开关控制和调节控制。
SD671X气动对夹式塑料蝶阀 技术参数
| 型号 | 公称压力Mpa | 试验压力Mpa | 工作温度℃ | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| SD671X-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | EPDM,FPM≤80℃, | 水,气体,油品 | 
| SD671X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| SD671X-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | ||
| SD671X-10K | 10K | 2.4 | 1.5 | ||
| 蝶阀设计标准 | GB/T12238-2008,GB/T 27725-2011,GB/T12221-2005,GBT15188.2-1994,MSS SP-67-2002,API 609-1997,CJ/T 261-2007 ,AWWA C504-2000 | ||||
| 蝶阀法兰标准 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009,ANSI B16.5-2003,ASME B16.5-2009 | ||||
| 蝶阀检验标准 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,API598-2009 | ||||
SD671X气动对夹式塑料蝶阀 零件材料
| 零件名称 | 零件材料 | 
| 阀体 | FRPP,UPVC,CPVC,PVDF | 
| 阀座 | 丁腈橡胶,三元乙丙橡胶 | 
| 阀板 | FRPP,UPVC,CPVC,PVDF | 
| 衬套 | PTFE | 
| 阀杆 | 碳钢,2Cr13,304,316 | 
SD671X气动对夹式塑料蝶阀 气动执行器
| 执行器型号 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 | 
| 气源压力 | 0.4~0.7MPa | 
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | 
| 使用温度 | -20~+90℃ | 
| 作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) | 
| 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) | |
| 可选附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | 
SD671X气动对夹式塑料蝶阀 外形尺寸

公称压力0.6MPa,1.0MPa,单位:mm
| 公称通径mm | L(mm) | A(mm) | H(mm) | 
| DN40 | 43 | 147 | 265 | 
| DN50 | 43 | 147 | 265 | 
| DN65 | 46 | 168 | 280 | 
| DN80 | 49 | 184 | 285 | 
| DN100 | 54 | 204 | 330 | 
| DN125 | 64 | 262 | 355 | 
| DN150 | 70 | 268 | 385 | 
| DN200 | 88 | 296 | 445 | 
| DN250 | |||
| DN300 | 
订货须知:
蝶阀的参数:1公称压力,2公称通径,3阀门材料,4流通介质,5介质温度
气动执行器:1双作用气缸,2单作用气缸(常开式或常闭式),3气源压力
选配的附件:1电磁阀,2行程开关,3三联件,4定位器,5手轮机构
相关产品:对夹软密封气动蝶阀
 
						 
  
                   