- 说明
- 点击数:4652
DN是指管道的公称直径,这既不是外径也不是内径(应该与管道工程发展初期与英制单位有关,通常用来描述镀锌钢管),它与英制单位的对应关系如下:
| 管件尺寸,阀门通径对照表 | |||||||||
| 英寸直径 | 1/4' | 1/2' | 3/4' | 1 | 125' | 1.5' | 2' | 2.5' | 3' | 
| 通径毫米 | DN8 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | 
| 外径毫米 | 13.7 | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 | 73 | 88.9 | 
| 英寸直径 | 4' | 5' | 6' | 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 
| 通径毫米 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | D450 | 
| 外径毫米 | 114.3 | 141.3 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.8 | 355.6 | 406.4 | |
注:1 英寸=25.4毫米 =8英分;1/2 是 四分管(4英分) DN15;3/4 是 六分管(6英分) DN20;2分管 DN8;4分管 DN15;6分管 DN20;1寸管:1英寸:DN25;寸二管:1又1/4英寸:DN32;寸半管:1又1/2英寸:DN40;两寸管:2英寸:DN50;三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);四寸管:4英寸:DN100;
 
						 
                   